Torres de Enfriamiento TEA-400
La torre de enfriamiento nos permite reducir la temperatura de algún sistema o proceso por medio de evaporación de agua.
Las Torres de Enfriamiento ARCO son de Tiro Inducido, y su forma circular aerodinámica permite que de manera uniforme fluya el aire a través de la superficie de intercambio, la cual está formada por láminas de PVC, y éstas son rociadas en la parte superior con el agua caliente que viene del sistema o proceso. El flujo de aire forzado evapora parte del agua que rociamos logrando el efecto refrigerante en la misma. Entonces el agua es recuperada en la parte inferior de la Torre para llevarla nuevamente al sistema o proceso para así incluirla en un ciclo de refrigeración.
Torre de Enfriamiento: Torre Redonda a Contra Flujo
DISEÑO Y PARÁMETROS | |
---|---|
Modelo | TEA 400 |
Agua Caliente Entrando | 37°C |
Agua Fría Saliendo | 32°C |
Bulbo Seco | 31.5°C |
Bulbo Húmedo | 28°C |
Capacidad de Enfriamiento | 2,015,679 kcal/hr |
Flujo de Agua | 400 m³/hr |
Nivel de Ruido a 16m | 61.5 dB |
DETALLES DE LA ESTRUCTURA | |
---|---|
Máximo diámetro de la torre | 6100 mm |
Altura de la torre | 4820 mm |
Peso Neto | 3153 kg |
Peso en Operación | 8135 kg |
Tubería de Entrada | 250 mm |
Tubería de Salida | 250 mm |
Tubería de Rebosadero | 100 mm |
Tubería de Drenaje | 80 mm |
Entrada de Alimentación | 50 mm |
Pérdida por Evaporación | ≤0.83% |
Pérdida por Brisa | ≤0.02% |
MATERIAL DE FABRICACIÓN | |
---|---|
Base | Fibra de Vidrio FRP |
Carcasa | Fibra de Vidrio FRP |
Hardware | Acero Galvanizado |
Cabezal Rociador | ABS |
Soporte de Carcasa | PVC |
Ventilador | ABS |
Tubería de Distribución | PVC |
Relleno | PVC |
Red de Entrada de Aire | PVC |
Soporte de Relleno | Acero Galvanizado |
Tornillería | Acero Galvanizado |
VENTILADOR | |
---|---|
Tipo | Tipo Ala |
Diámetro del Ventilador | 3400 mm |
Número de Ventiladores | 4 |
Flujo de Aire | 228,000 m³/h |
Velocidad del Ventilador | 220 RPM |
MOTOR | |
---|---|
Tipo de Motor | IP55, A Prueba de Agua |
Tipo de Transmisión | Caja de Engranes |
Potencia del Motor | 11 kW |
Alimentación Eléctrica | 220/440V 60Hz 3P |