Torres de Enfriamiento TEA-60
La torre de enfriamiento nos permite reducir la temperatura de algún sistema o proceso por medio de evaporación de agua.
Las Torres de Enfriamiento ARCO son de Tiro Inducido, y su forma circular aerodinámica permite que de manera uniforme fluya el aire a través de la superficie de intercambio, la cual está formada por láminas de PVC, y éstas son rociadas en la parte superior con el agua caliente que viene del sistema o proceso. El flujo de aire forzado evapora parte del agua que rociamos logrando el efecto refrigerante en la misma. Entonces el agua es recuperada en la parte inferior de la Torre para llevarla nuevamente al sistema o proceso para así incluirla en un ciclo de refrigeración.
Torre de Enfriamiento: Torre Redonda a Contra Flujo
DISEÑO Y PARÁMETROS | |
---|---|
Modelo | TEA 60 |
Agua Caliente Entrando | 37°C |
Agua Fría Saliendo | 32°C |
Bulbo Seco | 31.5°C |
Bulbo Húmedo | 28°C |
Capacidad de Enfriamiento | 301,750 kcal/hr |
Flujo de Agua | 60 m³/hr |
Nivel de Ruido a 16m | 54.5 dB |
DETALLES DE LA ESTRUCTURA | |
---|---|
Máximo diámetro de la torre | 2000 mm |
Altura de la torre | 2400 mm (sin motor) |
Peso Neto | 368 kg |
Peso en Operación | 730 kg |
Tubería de Entrada | 100 mm |
Tubería de Salida | 100 mm |
Tubería de Rebosadero | 40 mm |
Tubería de Drenaje | 40 mm |
Entrada de Alimentación | 20 mm |
Pérdida por Evaporación | ≤0.83% |
Pérdida por Brisa | ≤0.02% |
MATERIAL DE FABRICACIÓN | |
---|---|
Base | Fibra de Vidrio FRP |
Carcasa | Fibra de Vidrio FRP |
Hardware | Acero Galvanizado |
Cabezal Rociador | ABS |
Soporte de Carcasa | PVC |
Ventilador | ABS |
Tubería de Distribución | PVC |
Relleno | PVC |
Red de Entrada de Aire | PVC |
Soporte de Relleno | Acero Galvanizado |
Tornillería | Acero Galvanizado |
VENTILADOR | |
---|---|
Tipo | Flujo Axial |
Diámetro del Ventilador | 1000 mm |
Número de Ventiladores | 4 |
Flujo de Aire | 28,000 m³/h |
Velocidad del Ventilador | 700 RPM |
MOTOR | |
---|---|
Tipo de Motor | IP55, A Prueba de Agua |
Tipo de Transmisión | Directa |
Potencia del Motor | 1.5 kW |
Alimentación Eléctrica | 220/440V 60Hz 3F |